HOME > 治療費の目安
治療費の目安
また保険治療か自費治療かによっても金額は異なります。
治療についての内容や費用は、歯科医師にお尋ねください。
本ページでは治療の際の目安としてご参照ください。
治療についての内容や費用は、歯科医師にお尋ねください。
本ページでは治療の際の目安としてご参照ください。
インプラント
CT撮影 | ¥10,000(税抜) |
---|---|
インプラント埋入手術 | ¥220,000(税抜) |
ソケットリフト | ¥80,000(税抜) |
被せ物・詰め物
被せ物
ファイバーコア | ¥10,000(税抜) |
---|---|
オールセラミック | ¥130,000(税抜) |
メタルボンド(プレシャスメタル) | ¥100,000(税抜) |
メタルボンド(セミプレシャス) | ¥80,000(税抜) |
ハイブリッドセラミックス | ¥68,000(税抜) |
ジルコニアクラウン | ¥68,000(税抜) |
HR前装クラウン | ¥58,000(税抜) |
ゴールドクラウン | ¥70,000(税抜) |
金銀パラジウムFMC | ¥40,000(税抜) |
詰め物
オールセラミックインレー | ¥75,000(税抜) |
---|---|
セレックインレー | ¥48,000(税抜) |
ハイブリットインレー | ¥28,000(税抜) |
ゴールドインレー | 大臼歯¥50,000(税抜) / 小臼歯¥40,000(税抜) |
矯正歯科
相談料 | ¥3,000(税抜) |
---|---|
検査・診断料 | ¥30,000(税抜) |
処置料 | ¥5,000~(税抜) |
小児矯正 | ¥80,000~(税抜) |
マウスピース | ¥180,000~(税抜) |
部分矯正 | ¥180,000~(税抜) |
リテーナー | ¥18,000~(税抜) |
予防歯科
PMTC(30分) | ¥6,000(税抜) |
---|---|
PMTC(60分) | ¥10,000(税抜) |
唾液検査SMT(1回) | ¥3,000(税抜) |
入れ歯
ノンクラスプデンチャー | ¥160,000~(税抜き) |
---|---|
金属床義歯 | ¥250,000~(税抜) |
磁性アタッチメント | ¥65,000(税抜) |
インプラント上部磁性アタッチメント | ¥100,000(税抜) |
シリコンデンチャー | ¥240,000(税抜) |
フィンデンチャー | ¥240,000(税抜) |
レーザー治療
歯肉メラニン色素除去(1回) | ¥5,000(税抜) |
---|---|
口内炎レーザー治療(1回) | ¥1,000(税抜) |
ホワイトニング
A.オフィスホワイトニング(1回) | ¥12,000(税抜) |
---|---|
B.ホームホワイトニング | ¥30,000(税抜) |
C.デュアルホワイトニング(A2回+B) | ¥54,000(税抜) |